Soi cầu 3 càng MB - Soi Cầu HCM VIP tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | 96% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 2 | 066 | 93% | 11 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCau Pascal |
| 3 | 040 | 92% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 016 | 89% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 013 | 89% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 6 | 344 | 89% | 17 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 352 | 88% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 457 | 86% | 6 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 891 | 86% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 724 | 84% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 477 | 84% | 0 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 259 | 84% | 7 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 917 | 83% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 14 | 075 | 83% | 15 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 585 | 83% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 748 | 83% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 956 | 81% | 15 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayBong DB |
| 18 | 487 | 81% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 19 | 333 | 79% | 39 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 39 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 794 | 79% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau tam giacPascal bien ngay |
| 21 | 923 | 79% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 981 | 79% | 12 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 175 | 79% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 070 | 78% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Soi Cầu HCM VIP giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.