Soi cầu 3 càng MB - Soi Cầu HCM VIP tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041 | 96% | 13 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 006 | 95% | 3 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 014 | 92% | 2 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 004 | 91% | 0 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 012 | 90% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 403 | 89% | 5 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 517 | 89% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 8 | 960 | 88% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 9 | 406 | 86% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 10 | 273 | 86% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 11 | 996 | 84% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCanh trai tam giac |
| 12 | 096 | 83% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 262 | 82% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 745 | 81% | 23 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 932 | 81% | 2 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 16 | 057 | 81% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 237 | 81% | 29 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 29 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 469 | 80% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 597 | 80% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 20 | 089 | 80% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 726 | 80% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 814 | 80% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNhip cung thu |
| 23 | 434 | 79% | 14 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 823 | 79% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Soi Cầu HCM VIP giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.