Với Soi cầu cặp 3 càng MB - Soi Cầu HCM VIP, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 21/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 95% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 860 | 82% | 5 kỳ | 8 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 3 | 271 | 80% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 413 | 79% | 5 kỳ | 8 ngày | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 250 | 78% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 350 | 77% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 006 | 77% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 8 | 897 | 77% | 2 kỳ | 18 ngày | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 066 | 77% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 104 | 76% | 4 kỳ | 15 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 11 | 989 | 76% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 637 | 76% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 13 | 834 | 75% | 1 kỳ | 53 ngày | Về 1/60 kỳGan 53 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 14 | 999 | 75% | 1 kỳ | 13 ngày | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 15 | 096 | 75% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 16 | 062 | 74% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 011 | 74% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 106 | 74% | 6 kỳ | 14 ngày | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 070 | 73% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhat |
| 20 | 763 | 73% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 055 | 72% | 5 kỳ | 15 ngày | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 833 | 72% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 081 | 72% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 084 | 72% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.