Với Soi cầu cặp 3 càng MB - Soi Cầu HCM VIP, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 054 | 95% | 10 kỳ | 3 ngày | Về 10/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 981 | 82% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 092 | 82% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 4 | 070 | 81% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 019 | 79% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 013 | 78% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 264 | 77% | 1 kỳ | 2 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 191 | 76% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 9 | 095 | 76% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 10 | 299 | 75% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 369 | 74% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 12 | 081 | 72% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 072 | 72% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 14 | 497 | 72% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 15 | 962 | 72% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 486 | 71% | 1 kỳ | 11 ngày | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 073 | 71% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 18 | 283 | 71% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 513 | 71% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh phai tam giacPascal bien ngay |
| 20 | 074 | 71% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 061 | 71% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 265 | 71% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 139 | 70% | 1 kỳ | 51 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 51 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 278 | 70% | 5 kỳ | 7 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.