Với Soi cầu lô 3 số MN - Soi Cầu HCM VIP, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 75.4 | 3 lần | 339 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 459 | 71.7 | 3 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 423 | 70.8 | 3 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 907 | 68.6 | 3 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 062 | 68.6 | 2 lần | 383 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 095 | 68.4 | 2 lần | 195 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 478 | 68.3 | 5 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 723 | 66.8 | 2 lần | 63 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 707 | 65.1 | 3 lần | 198 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 352 | 64.7 | 2 lần | 211 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 86.4 | 6 lần | 186 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 80.0 | 3 lần | 32 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 201 | 72.6 | 3 lần | 69 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 69.7 | 2 lần | 141 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 750 | 67.9 | 4 lần | 75 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 257 | 67.8 | 1 lần | 248 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 978 | 66.6 | 1 lần | 291 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 418 | 65.2 | 4 lần | 76 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 512 | 64.8 | 2 lần | 174 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 165 | 64.6 | 3 lần | 332 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 95.3 | 5 lần | 74 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 413 | 81.5 | 2 lần | 418 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 501 | 76.1 | 4 lần | 149 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 041 | 73.3 | 5 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 841 | 71.3 | 0 lần | 630 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 784 | 66.9 | 4 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 345 | 65.0 | 2 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 803 | 64.5 | 4 lần | 103 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 158 | 64.3 | 2 lần | 147 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 860 | 62.9 | 3 lần | 151 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu HCM VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.