Soi cầu lô 3 số MT - Soi Cầu HCM VIP tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 89.7 | 4 lần | 190 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 002 | 89.0 | 4 lần | 168 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 923 | 88.8 | 5 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 224 | 86.4 | 3 lần | 261 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 973 | 85.9 | 4 lần | 126 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 233 | 84.5 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 071 | 83.4 | 3 lần | 59 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 842 | 81.5 | 5 lần | 223 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 800 | 80.3 | 3 lần | 134 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 314 | 80.3 | 3 lần | 65 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 79.0 | 4 lần | 62 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 77.7 | 3 lần | 58 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 985 | 74.2 | 3 lần | 99 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 402 | 73.9 | 2 lần | 77 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 73.5 | 4 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 954 | 67.5 | 4 lần | 104 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 204 | 67.0 | 2 lần | 83 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 679 | 66.9 | 2 lần | 63 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 789 | 65.6 | 2 lần | 202 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 493 | 64.1 | 2 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 084 | 77.5 | 2 lần | 235 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 74.9 | 3 lần | 68 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 563 | 71.2 | 3 lần | 198 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 365 | 71.0 | 2 lần | 349 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 480 | 67.6 | 2 lần | 35 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 839 | 66.4 | 3 lần | 172 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 735 | 66.2 | 4 lần | 155 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 644 | 64.1 | 2 lần | 129 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 431 | 63.5 | 4 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 705 | 63.2 | 3 lần | 112 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.